Med Spin & Go's kan du vinna upp till $1 000 000 på några minuter. Detta spännande pokerformat finns för både Hold’em och Omaha och har inköp från endast $0,25 så vem som helst kan spela.
Spin & Go's är hyper-turbo Sit & Go-turneringar för 3 spelare, med startstackar på 500 marker. Turneringarna har slumpmässiga prispotter på upp till $1 000 000 att vinna. Du kan se priser och sannolikheter för varje inköp längre ner på denna sida.
Välj ditt inköp för att komma igång och klicka sedan på knappen 'Spela'. Så enkelt är det.
När tre spelare har anmält sig, sker en slumpmässig dragning som bestämmer prispotten. Hjulet i mitten av bordet visar prispotten för alla spelare, och spelet börjar.
Notera: Ingen deal kan göras i Spin & Go's.
Längden på varje blinds-nivå i en Spin & Go-turnering beror på vilken multiplikator som dras när turneringen startar. Längden varierar enligt följande:
Multiplikator | Nivålängd (minuter) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-50 | 4 |
100+ | 5 |
Är Spin & Go för långsamt för dig? Testa snabbare Spin & Go Flash-turneringar.
I Spin & Go Flash Hold'em-turneringar startar spelare med 300 marker och blindsnivåerna ökar varje minut.
För att spela Spin & Go Flash, håll utkik efter fliken Flash Hold'em i Spin & Go-lobbyn.
Priser och sannolikheter nedan gäller Spin & Go, Spin & Go Flash och Omaha Spin & Go.
Inköp: $0,25
Rake: 8%
Multiplikator | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | Sannolikhet |
---|---|---|---|---|
12 000 | $2 500 | $300 | $200 | 1 av 10 000 000 |
100 | $20 | $3 | $2 | 500 av 10 000 000 |
50 | $10 | $1,50 | $1 | 1 000 av 10 000 000 |
25 | $5 | $0,75 | $0.50 | 7 500 av 10 000 000 |
10 | $2 | $0.50 | 100 000 av 10 000 000 | |
5 | $1,25 | 250 000 av 10 000 000 | ||
4 | $1 | 900 000 av 10 000 000 | ||
3 | $0,75 | 3 968 502 av 10 000 000 | ||
2 | $0.50 | 4 772 497 av 10 000 000 |
Inköp: $1
Rake: 8%
Multiplikator | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | Sannolikhet |
---|---|---|---|---|
12 000 | $10 000 | $1 200 | $800 | 1 av 10 000 000 |
100 | $80 | $12 | $8 | 500 av 10 000 000 |
50 | $40 | $6 | $4 | 1 000 av 10 000 000 |
25 | $20 | $3 | $2 | 7 500 av 10 000 000 |
10 | $8 | $2 | 100 000 av 10 000 000 | |
5 | $5 | 250 000 av 10 000 000 | ||
4 | $4 | 900 000 av 10 000 000 | ||
3 | $3 | 3 968 502 av 10 000 000 | ||
2 | $2 | 4 772 497 av 10 000 000 |
Inköp: $2
Rake: 8%
Multiplikator | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | Sannolikhet |
---|---|---|---|---|
12 000 | $20 000 | $2 400 | $1 600 | 1 av 10 000 000 |
100 | $160 | $24 | $16 | 500 av 10 000 000 |
50 | $80 | $12 | $8 | 1 000 av 10 000 000 |
25 | $40 | $6 | $4 | 7 500 av 10 000 000 |
10 | $16 | $4 | 100 000 av 10 000 000 | |
5 | $10 | 250 000 av 10 000 000 | ||
4 | $8 | 900 000 av 10 000 000 | ||
3 | $6 | 3 968 502 av 10 000 000 | ||
2 | $4 | 4 772 497 av 10 000 000 |
Inköp: $5 (Hold’em och Flash Hold’em)
Rake: 8%
Multiplikator | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | Sannolikhet | |
---|---|---|---|---|---|
240 000 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 av 10 000 000 | |
100 | $400 | $60 | $40 | 500 av 10 000 000 | |
50 | $200 | $30 | $20 | 1 000 av 10 000 000 | |
25 | $100 | $15 | $10 | 7 500 av 10 000 000 | |
10 | $40 | $10 | 100 000 av 10 000 000 | ||
5 | $25 | 250 000 av 10 000 000 | |||
4 | $20 | 900 000 av 10 000 000 | |||
3 | $15 | 3 740 502 av 10 000 000 | |||
2 | $10 | 5 000 497 av 10 000 000 |
Inköp: $5 (Omaha)
Rake: 7%
Multiplikator | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | Sannolikhet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 000 | $50 000 | $6 000 | $4 000 | 1 av 10 000 000 | ||||
100 | $400 | $60 | $40 | 500 av 10 000 000 | ||||
50 | $200 | $30 | $20 | 1 000 av 10 000 000 | ||||
25 | $100 | $15 | $10 | 7 500 av 10 000 000 | ||||
10 | $40 | $10 | 100 000 av 10 000 000 | |||||
5 | $25 | 250 000 av 10 000 000 | ||||||
4 | $20 | 900 000 av 10 000 000 | ||||||
3 | $15 | 4 268 502 av 10 000 000 | ||||||
2 | $10 | 4 472 497 av 10 000 000 |
Inköp: $10
Rake: 7%
Multiplikator | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | Sannolikhet |
---|---|---|---|---|
12 000 | $100 000 | $12 000 | $8 000 | 1 av 10 000 000 |
100 | $800 | $120 | $80 | 500 av 10 000 000 |
50 | $400 | $60 | $40 | 1 000 av 10 000 000 |
25 | $200 | $30 | $20 | 7 500 av 10 000 000 |
10 | $80 | $20 | 100 000 av 10 000 000 | |
5 | $50 | 250 000 av 10 000 000 | ||
4 | $40 | 900 000 av 10 000 000 | ||
3 | $30 | 4 268 502 av 10 000 000 | ||
2 | $20 | 4 472 497 av 10 000 000 |
Inköp: $25
Rake: 6%
Multiplikator | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | Sannolikhet |
---|---|---|---|---|
12 000 | $250 000 | $30 000 | $20 000 | 1 av 10 000 000 |
100 | $2 000 | $300 | $200 | 500 av 10 000 000 |
50 | $1 000 | $150 | $100 | 1 000 av 10 000 000 |
25 | $500 | $75 | $50 | 7 500 av 10 000 000 |
10 | $200 | $50 | 100 000 av 10 000 000 | |
5 | $125 | 250 000 av 10 000 000 | ||
4 | $100 | 900 000 av 10 000 000 | ||
3 | $75 | 4 568 502 av 10 000 000 | ||
2 | $50 | 4 172 497 av 10 000 000 |
Inköp: $50
Rake: 6%
Multiplikator | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | Sannolikhet |
---|---|---|---|---|
12 000 | $500 000 | $60 000 | $40 000 | 1 av 10 000 000 |
100 | $4 000 | $600 | $400 | 500 av 10 000 000 |
50 | $2 000 | $300 | $200 | 1 000 av 10 000 000 |
25 | $1 000 | $150 | $100 | 7 500 av 10 000 000 |
10 | $400 | $100 | 100 000 av 10 000 000 | |
5 | $250 | 250 000 av 10 000 000 | ||
4 | $200 | 900 000 av 10 000 000 | ||
3 | $150 | 4 568 502 av 10 000 000 | ||
2 | $100 | 4 172 497 av 10 000 000 |
Inköp: $100
Rake: 5%
Multiplikator | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | Sannolikhet |
---|---|---|---|---|
12 000 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 av 10 000 000 |
100 | $8 000 | $1 200 | $800 | 500 av 10 000 000 |
50 | $4 000 | $600 | $400 | 1 000 av 10 000 000 |
25 | $2 000 | $300 | $200 | 7 500 av 10 000 000 |
10 | $800 | $200 | 100 000 av 10 000 000 | |
5 | $500 | 250 000 av 10 000 000 | ||
4 | $400 | 900 000 av 10 000 000 | ||
3 | $300 | 4 868 502 av 10 000 000 | ||
2 | $200 | 3 872 497 av 10 000 000 |
Inköp: $250
Rake: 5%
Multiplikator | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | Sannolikhet |
---|---|---|---|---|
4 800 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 av 10 000 000 |
100 | $20 000 | $3 000 | $2 000 | 500 av 10 000 000 |
50 | $10 000 | $1 500 | $1 000 | 1 000 av 10 000 000 |
25 | $5 000 | $750 | $500 | 7 500 av 10 000 000 |
10 | $2 000 | $500 | 100 000 av 10 000 000 | |
5 | $1 250 | 250 000 av 10 000 000 | ||
4 | $1 000 | 900 000 av 10 000 000 | ||
3 | $750 | 4 875 702 av 10 000 000 | ||
2 | $500 | 3 865 297 av 10 000 000 |
Inköp: $500
Rake: 5%
Multiplikator | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | Sannolikhet |
---|---|---|---|---|
2 400 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 av 10 000 000 |
100 | $40 000 | $6 000 | $4 000 | 500 av 10 000 000 |
50 | $20 000 | $3 000 | $2 000 | 1 000 av 10 000 000 |
25 | $10 000 | $1 500 | $1 000 | 7 500 av 10 000 000 |
10 | $4 000 | $1 000 | 100 000 av 10 000 000 | |
5 | $2 500 | 250 000 av 10 000 000 | ||
4 | $2 000 | 900 000 av 10 000 000 | ||
3 | $1 500 | 4 878 102 av 10 000 000 | ||
2 | $1 000 | 3 862 897 av 10 000 000 |
Inköp: $1 000
Rake: 5%
Multiplikator | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | Sannolikhet |
---|---|---|---|---|
1 200 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 av 10 000 000 |
100 | $80 000 | $12 000 | $8 000 | 500 av 10 000 000 |
50 | $40 000 | $6 000 | $4 000 | 1 000 av 10 000 000 |
25 | $20 000 | $3 000 | $2 000 | 7 500 av 10 000 000 |
10 | $8 000 | $2 000 | 100 000 av 10 000 000 | |
5 | $5 000 | 250 000 av 10 000 000 | ||
4 | $4 000 | 900 000 av 10 000 000 | ||
3 | $3 000 | 4 879 302 av 10 000 000 | ||
2 | $2 000 | 3 861 697 av 10 000 000 |
Notera: Vi förbehåller oss rätten att när som helst förändra spelutbudet. Vi förbehåller oss rätten att använda videorepriser och visa hålkort i vår marknadsföring.
Har du inte ett Stars-konto? Ladda ner vår gratis programvara för att komma igång.