Sporting Lissabon | Oavgjort | Benfica |
---|---|---|
Över | Under | |
---|---|---|
Över/Under 0.5 Mål | ||
Över/Under 1.5 Mål | ||
Över/Under 2.5 Mål | ||
Över/Under 3.5 Mål |
Sporting Lissabon | Oavgjort | Benfica |
---|---|---|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Båda Lagen Gör Mål | ||
Båda lagen gör mål och inte oavgjort | ||
Båda lagen gör minst två mål | ||
Båda Lagen Gör Mål - Första Halvleken |
Första | När som helst | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Vangelis Pavlidis | ||
Arthur Cabral | ||
Zeki Amdouni | ||
Kerem Akturkoglu | ||
Conrad Harder | ||
Trincao |
Sporting Lissabon | Oavgjort | Benfica |
---|---|---|
Över | Under | |
---|---|---|
1:a halvlek - Över/Under 0.5 mål | ||
1:a halvlek - Över/Under 1.5 mål | ||
1:a halvlek - Över/Under 2.5 mål |
Sporting Lissabon | Handicap Draw | Benfica |
---|---|---|
Sporting Lissabon | Handicap Draw | Benfica |
---|---|---|
Sporting Lissabon | Benfica | Inga mål |
---|---|---|
Sporting Lissabon | Oavgjort | Benfica |
---|---|---|
Sporting Lissabon | Benfica |
---|---|